06 Ekim 2011

t_hero.png


Aileden biri gitmis gibi uzuldum ben be ya. Yas ellialti, sebep de pankreas olunca daha bir koydu galiba.

25 Temmuz 2011

Tchibo diyor ki:

28 Eylül       36,1    1:37      797
25 Eylül       95,5    4:14    2.161
21 Eylül       33,4    1:27      747
17 Eylül       96,2    4:19    2.264
11 Eylül       73,5    3:43    2.024
25 Ağustos     74,6    3:37    1.753
21 Ağustos     96,2    4:41    2.079
24 Temmuz     101,8    4:24    2.259
20 Temmuz      36,7    1:46      801
17 Temmuz      98,2    4:14    2.147
10 Temmuz      99,1    4:36    2.159
 3 Temmuz     101,7    4:47    2.209
26 Haziran     67,5    3:13    1.442
 5 Haziran    132,0    6:00    2.900
   tarih       km     ss:dd     kcal

- Güzergah sıkıcı olmaya mı başlıyor ne...